| Voltage | 230/400 V |
| Max power (230V) | 8.1 kW |
| Nominal power (230V) | 7.7 kW |
| Max power (400V) | 11.25 kVA |
| Nominal power (400V) | 10.63 kVA |
| Engine power | 18 HP |
| Engine start | Electric |
| Fuel type | Diesel |
| Engine model | KS 820HD |
| Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) |
| Crank case volume | 3.3 l |
| Accumulator | 45 Ah |
| Preheater | + |
| Net weight | 210 kg |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage, V | 230/400 |
| Max/Nominal power (230V), kW | 8.1/7.7 |
| Max/Nominal power (400V), kVA | 11.25/10.63 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Current, A (max.) | 36.96 / 16.26 |
| Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) |
| Fuel tank volume, l | 30 |
| Working time at 50% load, h* | 13.6 |
| Control panel | LED-display (voltage, frequency, working hours) |
| Noise level Lpa (7m)/Lwa, dB | 73/98 |
| Power output DC, V/А | 12/8.3 |
| Engine model | KS 820HD |
| Engine type | Diesel powered V-twin water-cooled two-cylinder, four-stroke |
| Engine power, HP | 18.0/13.24 |
| Coolant volume, l | 3.5 |
| Crank case volume, l | 3.3 |
| Engine cylinder volume, cm3 | 794 |
| Power output controller | Intelligent voltage stabilization system AVR |
| Engine start | Electric |
| Power factor, cosφ | 1(230V)/0.8(400V) |
| Accumulator, Ah | 45 |
| Output for ATS | + |
| Preheater | + |
| Net dimensions (L*W*H) , mm | 1050x640x700 |
| Gross dimensions (L*W*H) , mm | 1100x680x820 |
| Net weight, kg | 210 |
| Gross weight, kg | 240 |
| Protection class | IP23M |
| EAN code | 4260405363179 |
*Fuel consumption depends on many factors, such as load, fuel quality, season, altitude, technical condition of the generator.
Videos