Voltage | 230 V |
Max Power | 5.5 kW |
Nominal Power | 5.0 kW |
Engine power | 12 HP |
Accumulator | 30 Ah |
Preheater | + |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 440HD |
Outlets | 1x32A, 1x16A |
Fuel tank volume | 11 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Working time at 50% load | 8.5 h* |
Net weight | 107 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Max Power | 5.5 kW |
Nominal Power | 5.0 kW |
Engine power | 12 HP |
Accumulator | 30 Ah |
Preheater | + |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 440HD |
Outlets | 1x32A, 1x16A |
Fuel tank volume | 11 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Working time at 50% load | 8.5 h* |
Net weight | 107 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Max Power | 6.5 kW |
Nominal Power | 6.0 kW |
Engine power | 14 HP |
Accumulator | 30 Ah |
Preheater | + |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 480HD |
Outlets | 1x32A, 1x16A |
Fuel tank volume | 11 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Working time at 50% load | 6.9 h* |
Net weight | 117 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Max Power | 6.5 kW |
Nominal Power | 6.0 kW |
Engine power | 14 HP |
Accumulator | 30 Ah |
Preheater | + |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 480HD |
Outlets | 1x32A, 1x16A |
Fuel tank volume | 11 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Working time at 50% load | 6.9 h* |
Net weight | 117 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230V/400V |
Max/Nominal power (230V) | 5.5/5.0 kW |
Max/Nominal power (400V) | 6.5/6.0 kW |
Engine power | 14 HP |
Accumulator | 30 Ah |
Output for ATS | + |
Preheater | + |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 480HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 11 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Working time at 50% load | 6.9 h* |
Net weight | 117 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230V/400V |
Max/Nominal power (230V) | 5.5/5.0 kW |
Max/Nominal power (400V) | 6.5/6.0 kW |
Engine power | 14 HP |
Accumulator | 30 Ah |
Output for ATS | + |
Preheater | + |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 480HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 11 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Working time at 50% load | 6.9 h* |
Net weight | 117 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230V/400V |
Max/Nominal power (230V) | 5.5/5.0 kW |
Max/Nominal power (400V) | 6.5/6.0 kW |
Engine power | 14 HP |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 480HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 20 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Accumulator | 30 Ah |
Net weight | 163 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230V/400V |
Max/Nominal power (230V) | 6.5/6.0 kW |
Max/Nominal power (400V) | 7.5/7.0 kW |
Engine power | 18 HP |
Accumulator | 30 Ah |
Output for ATS | + |
Preheater | + |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 520HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 11 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Working time at 50% load | 6.1 h* |
Net weight | 122 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230V/400V |
Max/Nominal power (230V) | 6.5/6.0 kW |
Max/Nominal power (400V) | 7.5/7.0 kW |
Engine power | 18 HP |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 520HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 20 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Accumulator | 30 Ah |
Net weight | 168 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230V/400V |
Max/Nominal power (230V) | 6.5/6.0 kW |
Max/Nominal power (400V) | 7.5/7.0 kW |
Engine power | 18 HP |
Accumulator | 30 Ah |
Output for ATS | + |
Preheater | + |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 520HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (400V) |
Crank case volume | 1.65 l |
Working time at 50% load | 6.1 h* |
Net weight | 122 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V/400 V |
Max/Nominal power (230V) | 6.5/6.0 kW |
Max/Nominal power (400V) | 7.5/7.0 kW |
Engine power | 18 HP |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 520HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (400V) |
Fuel tank volume | 20 l |
Crank case volume | 1.65 l |
Accumulator | 30 Ah |
Net weight | 168 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Max power | 6.8 kW |
Nominal power | 6.5 kW |
Engine power | 14 HP |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 540HD |
Outlets | 1x32A, 1x16A |
Crank case volume | 1.65 l |
Accumulator | 30 Ah |
Preheater | + |
Net weight | 170 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Max power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.5 kW |
Engine power | 15 HP |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 690HD |
Outlets | 1x32A, 1x16A |
Crank case volume | 2.2 l |
Accumulator | 36 Ah |
Preheater | + |
Net weight | 216 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230/400 V |
Max power (230V) | 8.1 kW |
Nominal power (230V) | 7.7 kW |
Max power (400V) | 11.25 kVA |
Nominal power (400V) | 10.63 kVA |
Engine power | 18 HP |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 820HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) |
Crank case volume | 3.3 l |
Accumulator | 45 Ah |
Preheater | + |
Net weight | 210 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Max power | 9.0 kW |
Nominal power | 8.5 kW |
Engine power | 18 HP |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 820HD |
Outlets | 1x63A (230V) 1x32A (230V) 2x16A (230V) |
Crank case volume | 3.3 l |
Accumulator | 45 Ah |
Preheater | + |
Net weight | 310 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230/400 V |
Max power (230V) | 8.1 kW |
Nominal power (230V) | 7.7 kW |
Max power (400V) | 11.25 kVA |
Nominal power (400V) | 10.63 kVA |
Engine power | 18 HP |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 820HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) |
Crank case volume | 3.3 l |
Accumulator | 45 Ah |
Preheater | + |
Net weight | 310 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Max power, kW | 11.0 kW |
Nominal power, kW | 10.5 kW |
Engine power | 21 HP |
Launch type | Electric |
Engine type | Diesel |
Engine model | KS 1020HD |
Outlets | 1x63A (230V) 1x32A (230V) 2x16A (230V) |
Crank case volume | 2.8 l |
Accumulator | 45 Ah |
Preheater | + |
Net weight | 220 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Max power, kW | 11.0 kW |
Nominal power, kW | 10.5 kW |
Engine power | 21 HP |
Launch type | Electric |
Engine type | Diesel |
Engine model | KS 1020HD |
Outlets | 1x63A (230V) 1x32A (230V) 2x16A (230V) |
Crank case volume | 2.8 l |
Accumulator | 45 Ah |
Preheater | + |
Net weight | 310 kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230/400 V |
Max power (230V) | 10.0 kW |
Nominal power (230V) | 9.5 kW |
Max power (400V) | 13.75 kVA |
Nominal power (400V) | 13.1 kVA |
Engine power | 21 HP |
Engine start | Electric |
Fuel type | Diesel |
Engine model | KS 1020HD |
Outlets | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) |
Crank case volume | 2.8 l |
Accumulator, Ah | 45 Ah |
Preheater | + |
Net weight, kg | 320 kg |
Frequency | 50 Hz |
Transportation kit KS 6-9D KIT includes:
Wheels – 4 pcs.
Suitable for all modifications of diesel generators KS 6000, KS 8000, KS 9000, for gasoline generators KSB 6500C, KSB 6500CE.